top of page
Unsere Pakete im Überblick
Alle Preise sind hier in Brutto angegeben.
Die Montage, Inbetriebnahme und Netzanmeldung ist im Preis enthalten.
Alle Pakete sind auch ohne Montage als DIY-System lieferbar - selbst installieren.
Elektro- und Dacharbeiten werden von unseren eigenen Handwerker Teams durchgeführt. Bei der Umrüstung der Zählerkästen und bei der jährlichen elektrischen Prüfung (E-Check) arbeiten wir mit Partnern der Elektroinnung Berlin zusammen.
Es gibt keine versteckten Kosten – Wir legen Wert auf volle Transparenz.
Anzahl Module | Leistung
kWp | Preis o. Speicher, o. Notstrom(kein Hybrid-Wechselrichter) | Preis(inkl. 7 kWh Speicher mit Notstrom) | Aufpreis für 10,5 kWh Speicher | Aufpreis für 14 kWh Speicher | Aufpreis Wallbox | Aufpreis für neuen Zählerkasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.05 | 13.627 | 20.691 | 2.165 | 4.331 | 1.600 | 2.320 |
11 | 4.18 | 14080 | 21.143 | ||||
12 | 4.56 | 14530 | 21.542 | ||||
13 | 4.95 | 14.982 | 22.046 | ||||
14 | 5.32 | 15.433 | 22.497 | ||||
15 | 5.7 | 15.885 | 22.949 | ||||
16 | 6.8 | 16.337 | 23.401 | ||||
17 | 6.46 | 16.788 | 23.852 | ||||
18 | 6.84 | 17240 | 24.305 | ||||
19 | 7.22 | 17.691 | 24.755 | ||||
20 | 7.6 | 18.143 | 25.207 | ||||
21 | 7.98 | 18.595 | 26.659 | ||||
22 | 8.36 | 19.045 | 26110 | ||||
23 | 8.74 | 19.673 | 26.562 | ||||
24 | 9.12 | 20.225 | 27.013 | ||||
25 | 9.5 | 20.777 | 27.465 | ||||
26 | 9.88 | 21.329 | 27.917 | ||||
27 | 10.26 | 21.881 | 28.359 | ||||
28 | 10.46 | 22.433 | 28820 | ||||
29 | 11.02 | 22.985 | 29.271 | ||||
30 | 11.4 | 23.537 | 29.723 | ||||
31 | 11.78 | 24.089 | 30.175 | ||||
32 | 12.16 | 24.641 | 30.626 | ||||
33 | 12.54 | 25.193 | 31450 | ||||
34 | 12.92 | 25.745 | 31.901 | ||||
35 | 13.3 | 26.296 | 32.353 | ||||
36 | 13.68 | 26.848 | 32.805 | ||||
37 | 14.06 | 27400 | 33.628 | ||||
38 | 15.2 | 27.952 | 34080 | ||||
39 | 14.44 | 28.504 | 34.903 | ||||
40 | 15.2 | 29.056 | 35.355 |
bottom of page